2020 Fantasy Football Week 2 Rankings (based on 0.5 PPR scoring system):
*Updated on 9/19/20, with removal of injured players and TNF participants CIN-CLE.
Quarterbacks:
| Name | Team | Opp | |
| 1 | Lamar Jackson | BAL | @ HOU |
| 2 | Dak Prescott | DAL | vs ATL |
| 3 | Patrick Mahomes II | KC | @ LAC |
| 4 | Josh Allen | BUF | @ MIA |
| 5 | Kyler Murray | ARI | vs WAS |
| 6 | Tom Brady | TB | vs CAR |
| 7 | Russell Wilson | SEA | vs NE |
| 8 | Matt Ryan | ATL | @ DAL |
| 9 | Aaron Rodgers | GB | vs DET |
| 10 | Deshaun Watson | HOU | vs BAL |
| 11 | Cam Newton | NE | @ SEA |
| 12 | Ben Roethlisberger | PIT | vs DEN |
| 13 | Matthew Stafford | DET | @ GB |
| 14 | Drew Brees | NO | @ LV |
| 15 | Carson Wentz | PHI | vs LAR |
| 16 | Mitchell Trubisky | CHI | vs NYG |
| 17 | Gardner Minshew II | JAC | @ TEN |
| 18 | Ryan Tannehill | TEN | vs JAC |
| 19 | Tyrod Taylor | LAC | vs KC |
| 20 | Jared Goff | LAR | @ PHI |
Running Backs:
| Name | Team | Opp | |
| 1 | Christian McCaffrey | CAR | @ TB |
| 2 | Ezekiel Elliott | DAL | vs ATL |
| 3 | Derrick Henry | TEN | vs JAC |
| 4 | Alvin Kamara | NO | @ LV |
| 5 | Dalvin Cook | MIN | @ IND |
| 6 | Clyde Edwards-Helaire | KC | @ LAC |
| 7 | Josh Jacobs | LV | vs NO |
| 8 | Saquon Barkley | NYG | @ CHI |
| 9 | Aaron Jones | GB | vs DET |
| 10 | Austin Ekeler | LAC | vs KC |
| 11 | Jonathan Taylor | IND | vs MIN |
| 12 | Kenyan Drake | ARI | vs WAS |
| 13 | Raheem Mostert | SF | @ NYJ |
| 14 | Miles Sanders | PHI | vs LAR |
| 15 | David Johnson | HOU | vs BAL |
| 16 | Chris Carson | SEA | vs NE |
| 17 | Ronald Jones II | TB | vs CAR |
| 18 | Nyheim Hines | IND | vs MIN |
| 19 | Todd Gurley II | ATL | @ DAL |
| 20 | Devin Singletary | BUF | @ MIA |
| 21 | James White | NE | @ SEA |
| 22 | David Montgomery | CHI | vs NYG |
| 23 | J.K. Dobbins | BAL | @ HOU |
| 24 | James Robinson | JAC | @ TEN |
| 25 | Malcolm Brown | LAR | @ PHI |
| 26 | Latavius Murray | NO | @ LV |
| 27 | Melvin Gordon III | DEN | @ PIT |
| 28 | Tarik Cohen | CHI | vs NYG |
| 29 | Antonio Gibson | WAS | @ ARI |
| 30 | Mark Ingram II | BAL | @ HOU |
| 31 | Zack Moss | BUF | @ MIA |
| 32 | Benny Snell Jr. | PIT | vs DEN |
| 33 | Sony Michel | NE | @ SEA |
| 34 | Joshua Kelley | LAC | vs KC |
| 35 | Leonard Fournette | TB | vs CAR |
| 36 | Jordan Howard | MIA | vs BUF |
| 37 | Cam Akers | LAR | @ PHI |
| 38 | James Conner | PIT | vs DEN |
| 39 | Darrel Williams | KC | @ LAC |
| 40 | Boston Scott | PHI | vs LAR |
Wide Receivers:
| Name | Team | Opp | |
| 1 | Davante Adams | GB | vs DET |
| 2 | Julio Jones | ATL | @ DAL |
| 3 | DeAndre Hopkins | ARI | vs WAS |
| 4 | Allen Robinson II | CHI | vs NYG |
| 5 | Tyreek Hill | KC | @ LAC |
| 6 | Amari Cooper | DAL | vs ATL |
| 7 | Adam Thielen | MIN | @ IND |
| 8 | Mike Evans | TB | vs CAR |
| 9 | Calvin Ridley | ATL | @ DAL |
| 10 | Robert Woods | LAR | @ PHI |
| 11 | D.J. Moore | CAR | @ TB |
| 12 | JuJu Smith-Schuster | PIT | vs DEN |
| 13 | Michael Gallup | DAL | vs ATL |
| 14 | Terry McLaurin | WAS | @ ARI |
| 15 | T.Y. Hilton | IND | vs MIN |
| 16 | Tyler Lockett | SEA | vs NE |
| 17 | Will Fuller V | HOU | vs BAL |
| 18 | Marvin Jones Jr. | DET | @ GB |
| 19 | Keenan Allen | LAC | vs KC |
| 20 | Cooper Kupp | LAR | @ PHI |
| 21 | Emmanuel Sanders | NO | @ LV |
| 22 | Marquise Brown | BAL | @ HOU |
| 23 | D.J. Chark Jr. | JAC | @ TEN |
| 24 | D.K. Metcalf | SEA | vs NE |
| 25 | Diontae Johnson | PIT | vs DEN |
| 26 | Parris Campbell | IND | vs MIN |
| 27 | Courtland Sutton | DEN | @ PIT |
| 28 | Julian Edelman | NE | @ SEA |
| 29 | Stefon Diggs | BUF | @ MIA |
| 30 | Scotty Miller | TB | vs CAR |
| 31 | CeeDee Lamb | DAL | vs ATL |
| 32 | Darius Slayton | NYG | @ CHI |
| 33 | Corey Davis | TEN | vs JAC |
| 34 | John Brown | BUF | @ MIA |
| 35 | Anthony Miller | CHI | vs NYG |
| 36 | DeSean Jackson | PHI | vs LAR |
| 37 | Jerry Jeudy | DEN | @ PIT |
| 38 | Sterling Shepard | NYG | @ CHI |
| 39 | Henry Ruggs III | LV | vs NO |
| 40 | Preston Williams | MIA | vs BUF |
Tight Ends:
| Name | Team | Opp | |
| 1 | Travis Kelce | KC | @ LAC |
| 2 | Mark Andrews | BAL | @ HOU |
| 3 | Zach Ertz | PHI | vs LAR |
| 4 | Darren Waller | LV | vs NO |
| 5 | Jared Cook | NO | @ LV |
| 6 | Dallas Goedert | PHI | vs LAR |
| 7 | Hunter Henry | LAC | vs KC |
| 8 | Tyler Higbee | LAR | @ PHI |
| 9 | Evan Engram | NYG | @ CHI |
| 10 | Noah Fant | DEN | @ PIT |
| 11 | Hayden Hurst | ATL | @ DAL |
| 12 | T.J. Hockenson | DET | @ GB |
| 13 | Rob Gronkowski | TB | vs CAR |
| 14 | Jonnu Smith | TEN | vs JAC |
| 15 | Chris Herndon IV | NYJ | vs SF |
| 16 | Logan Thomas | WAS | @ ARI |
| 17 | Greg Olsen | SEA | vs NE |
| 18 | Mike Gesicki | MIA | vs BUF |
| 19 | Eric Ebron | PIT | vs DEN |
| 20 | O.J. Howard | TB | vs CAR |
Defense / Special Teams:
| Name | Opp | |
| 1 | Buffalo Bills | @ MIA |
| 2 | San Francisco 49ers | @ NYJ |
| 3 | Pittsburgh Steelers | vs DEN |
| 4 | Baltimore Ravens | @ HOU |
| 5 | Kansas City Chiefs | @ LAC |
| 6 | Chicago Bears | vs NYG |
| 7 | Arizona Cardinals | vs WAS |
| 8 | Tennessee Titans | vs JAC |
| 9 | New Orleans Saints | @ LV |
| 10 | Philadelphia Eagles | vs LAR |
| 11 | Los Angeles Rams | @ PHI |
| 12 | Tampa Bay Buccaneers | vs CAR |
| 13 | Indianapolis Colts | vs MIN |
| 14 | Seattle Seahawks | vs NE |
| 15 | New England Patriots | @ SEA |
| 16 | Green Bay Packers | vs DET |
| 17 | Denver Broncos | @ PIT |
| 18 | Dallas Cowboys | vs ATL |
| 19 | Minnesota Vikings | @ IND |
| 20 | Washington Football Team | @ ARI |
FLEX:
| Name | Team | Position | Opp | |
| 1 | Christian McCaffrey | CAR | RB | @ TB |
| 2 | Ezekiel Elliott | DAL | RB | vs ATL |
| 3 | Derrick Henry | TEN | RB | vs JAC |
| 4 | Davante Adams | GB | WR | vs DET |
| 5 | Alvin Kamara | NO | RB | @ LV |
| 6 | Dalvin Cook | MIN | RB | @ IND |
| 7 | Julio Jones | ATL | WR | @ DAL |
| 8 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | @ LAC |
| 9 | DeAndre Hopkins | ARI | WR | vs WAS |
| 10 | Josh Jacobs | LV | RB | vs NO |
| 11 | Saquon Barkley | NYG | RB | @ CHI |
| 12 | Aaron Jones | GB | RB | vs DET |
| 13 | Allen Robinson II | CHI | WR | vs NYG |
| 14 | Tyreek Hill | KC | WR | @ LAC |
| 15 | Austin Ekeler | LAC | RB | vs KC |
| 16 | Jonathan Taylor | IND | RB | vs MIN |
| 17 | Amari Cooper | DAL | WR | vs ATL |
| 18 | Adam Thielen | MIN | WR | @ IND |
| 19 | Kenyan Drake | ARI | RB | vs WAS |
| 20 | Mike Evans | TB | WR | vs CAR |
| 21 | Travis Kelce | KC | TE | @ LAC |
| 22 | Calvin Ridley | ATL | WR | @ DAL |
| 23 | Robert Woods | LAR | WR | @ PHI |
| 24 | Raheem Mostert | SF | RB | @ NYJ |
| 25 | Miles Sanders | PHI | RB | vs LAR |
| 26 | D.J. Moore | CAR | WR | @ TB |
| 27 | David Johnson | HOU | RB | vs BAL |
| 28 | JuJu Smith-Schuster | PIT | WR | vs DEN |
| 29 | Chris Carson | SEA | RB | vs NE |
| 30 | Michael Gallup | DAL | WR | vs ATL |
| 31 | Mark Andrews | BAL | TE | @ HOU |
| 32 | Ronald Jones II | TB | RB | vs CAR |
| 33 | Nyheim Hines | IND | RB | vs MIN |
| 34 | Terry McLaurin | WAS | WR | @ ARI |
| 35 | T.Y. Hilton | IND | WR | vs MIN |
| 36 | Tyler Lockett | SEA | WR | vs NE |
| 37 | Will Fuller V | HOU | WR | vs BAL |
| 38 | Marvin Jones Jr. | DET | WR | @ GB |
| 39 | Keenan Allen | LAC | WR | vs KC |
| 40 | Cooper Kupp | LAR | WR | @ PHI |
| 41 | Emmanuel Sanders | NO | WR | @ LV |
| 42 | Marquise Brown | BAL | WR | @ HOU |
| 43 | Todd Gurley II | ATL | RB | @ DAL |
| 44 | D.J. Chark Jr. | JAC | WR | @ TEN |
| 45 | Zach Ertz | PHI | TE | vs LAR |
| 46 | D.K. Metcalf | SEA | WR | vs NE |
| 47 | Diontae Johnson | PIT | WR | vs DEN |
| 48 | Parris Campbell | IND | WR | vs MIN |
| 49 | Darren Waller | LV | TE | vs NO |
| 50 | Courtland Sutton | DEN | WR | @ PIT |
| 51 | Julian Edelman | NE | WR | @ SEA |
| 52 | Devin Singletary | BUF | RB | @ MIA |
| 53 | James White | NE | RB | @ SEA |
| 54 | Stefon Diggs | BUF | WR | @ MIA |
| 55 | Scotty Miller | TB | WR | vs CAR |
| 56 | Jared Cook | NO | TE | @ LV |
| 57 | David Montgomery | CHI | RB | vs NYG |
| 58 | CeeDee Lamb | DAL | WR | vs ATL |
| 59 | J.K. Dobbins | BAL | RB | @ HOU |
| 60 | Darius Slayton | NYG | WR | @ CHI |
| 61 | James Robinson | JAC | RB | @ TEN |
| 62 | Corey Davis | TEN | WR | vs JAC |
| 63 | Malcolm Brown | LAR | RB | @ PHI |
| 64 | Latavius Murray | NO | RB | @ LV |
| 65 | Dallas Goedert | PHI | TE | vs LAR |
| 66 | Melvin Gordon III | DEN | RB | @ PIT |
| 67 | John Brown | BUF | WR | @ MIA |
| 68 | Anthony Miller | CHI | WR | vs NYG |
| 69 | DeSean Jackson | PHI | WR | vs LAR |
| 70 | Hunter Henry | LAC | TE | vs KC |
| 71 | Jerry Jeudy | DEN | WR | @ PIT |
| 72 | Tarik Cohen | CHI | RB | vs NYG |
| 73 | Sterling Shepard | NYG | WR | @ CHI |
| 74 | Tyler Higbee | LAR | TE | @ PHI |
| 75 | Henry Ruggs III | LV | WR | vs NO |
| 76 | Preston Williams | MIA | WR | vs BUF |
| 77 | Evan Engram | NYG | TE | @ CHI |
| 78 | Robby Anderson | CAR | WR | @ TB |
| 79 | Christian Kirk | ARI | WR | vs WAS |
| 80 | Sammy Watkins | KC | WR | @ LAC |






